权威数据 · 历年开奖 · 走势分析 · 实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码类型 |
|---|---|---|---|
| 2024350期 | 2024-12-30 | 3 7 2 | 组六 |
| 2024349期 | 2024-12-29 | 8 1 5 | 组六 |
| 2024348期 | 2024-12-28 | 6 6 9 | 组三 |
| 2024347期 | 2024-12-27 | 2 4 0 | 组六 |
| 2024346期 | 2024-12-26 | 5 3 8 | 组六 |
* 以上为近期开奖数据,更多历史数据请往下浏览
选择年份查看对应年份的3D开奖历史记录:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024001期 | 2024-01-01 | 4 2 7 | 13 | 5 |
| 2024002期 | 2024-01-02 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024003期 | 2024-01-03 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 2024004期 | 2024-01-04 | 5 5 2 | 12 | 3 |
| 2024005期 | 2024-01-05 | 7 3 1 | 11 | 6 |
通过对历年3D开奖号码的走势分析,可以发现以下规律特征:
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 386次 | 10.6% |
| 2 | 7 | 372次 | 10.2% |
| 3 | 5 | 368次 | 10.1% |
| 4 | 1 | 355次 | 9.7% |
| 5 | 8 | 349次 | 9.6% |
* 统计周期:2024年全年数据